<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEJEZ Y VIDA &#187; bastones</title>
	<atom:link href="http://www.vejezyvida.com/tag/bastones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vejezyvida.com</link>
	<description>Saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabiduría</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aumenta el número de mayores estadounidenses que sufren caídas relacionadas con bastones y andadores</title>
		<link>http://www.vejezyvida.com/aumenta-el-numero-de-mayores-estadounidenses-que-sufren-caidas-relacionadas-con-bastones-y-andadores/</link>
		<comments>http://www.vejezyvida.com/aumenta-el-numero-de-mayores-estadounidenses-que-sufren-caidas-relacionadas-con-bastones-y-andadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas de la vejez y el envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[andadores]]></category>
		<category><![CDATA[bastones]]></category>
		<category><![CDATA[caidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vejezyvida.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[De un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos se desprende que el número de caídas en este país sufridas por personas mayores que usan bastones o andadores han aumentado en los últimos años. Aumenta el número de mayores estadounidenses que sufren caídas relacionadas con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vejezyvida.com/aumenta-el-numero-de-mayores-estadounidenses-que-sufren-caidas-relacionadas-con-bastones-y-andadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

