<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEJEZ Y VIDA &#187; arterial</title>
	<atom:link href="http://www.vejezyvida.com/tag/arterial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vejezyvida.com</link>
	<description>Saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabiduría</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CÓMO MONITORIZAR LA PRESIÓN ARTERIAL (SANGUÍNEA) EN CASA.</title>
		<link>http://www.vejezyvida.com/como-monitorizar-la-presion-arterial-sanguinea-en-casa/</link>
		<comments>http://www.vejezyvida.com/como-monitorizar-la-presion-arterial-sanguinea-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidadores]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[arterial]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[MONITORIZAR]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[sanguínea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vejezyvida.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[¿Porqué debo tomarme la presión arterial en la casa y llevar un registro de ello? Tomarse la presión arterial en la casa y llevar un registro de las lecturas le mostrará a usted y a su médico qué tanto cambia su presión sanguínea durante el día. Su médico puede usar las lecturas para ver qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vejezyvida.com/como-monitorizar-la-presion-arterial-sanguinea-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

